Registered Participants
This list will be updated everyday.
| Name | Affiliation | Abstract submitted |
| Abdusattar Kurban | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Chen, Siyuan | Peking University | |
| Chen, Jianling | Yuncheng University | |
| Chen, Yushan | Guangzhou University | |
| Cheng, Jigui | Guangxi University | |
| Cheng, Quan | Central China Normal University | |
| Cheng, Yanchang | Huazhong University of Science and Technology | |
| Dang, Shijun | Guizhou Normal University | |
| Deng, Anlin | Xiangtan University | |
| Deng, Gaige | Guangzhou University | |
| Dong, Yiming | Peking University | Prospects for Constraining the Yukawa Gravity with Pulsars around Sgr A* |
| Fei, Zhenyan | Xiangtan University | |
| Feng, Yi | Zhejiang Laboratory | |
| Gao, Nana | Xiangtan University | |
| Gao, Yong | Peking University | Rotation and tidal deformation of NSs in Genera Relativity and scalar-tensor gravity |
| Gao, Zhifu | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Gong,Biping | Huazhong University of Science and Technology | |
| Guo, Ningning | Xiangtan University | |
| Guo, Ziping | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Habtamu Menberu Tedila | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Hao, Jinxin | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Hao, Longfei | Yunnan Observatories, CAS | |
| He, Ruijie | Xiangtan University | |
| Hu, Chenran | Nanjing University | |
| Hu, jiawang | Huazhong University of Science and Technology | |
| Hu, Ke | Xiangtan University | |
| Hu, Zexin | Peking University | |
| Hua, Lijun | Xiangtan University | |
| Huang, Wenjun | Sun Yat-Sen University | |
| Huang, Yongfeng | Nanjing University | Phenomena connected to the collision of asteroids with pulsars |
| Huang, Yongfeng | Nanjing University | Primordial black holes as a tool to probe strange quark stars |
| Jiang, Jinchen | Peking University | |
| Jin, Haomiao | Zhengzhou University | |
| Jing, Weicong | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Kang, Yacheng | Peking University | |
| Kou, Feifei | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Lai, Xiaoyu | Hubei University of Education | The glitch recovery in the strangeon star model |
| Li, Biaopeng | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Li, Hongbo | Peking University | Oscillation modes and Gravitational Waves from Strangeon Stars |
| Li, Jian | University of Science and Technology of China | |
| Lee, Kejia | Peking University | SKA脉冲星专项课题一进展报告 |
| Li, Qi | Xiangtan University | |
| Li, Yifeng | National Time Service Center, CAS | |
| Li, Yuan | Xiangtan University | |
| Li, Zhaosheng | Xiangtan University | |
| Li, Zheng | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Li,Zhixuan | Yunnan Observatories, CAS | |
| Li, Zongke | National Time Service Center, CAS | |
| Liang, Dicong | Peking University | |
| Liang, Enwei | Guangxi University | |
| Liang, Shimin | Xiangtan University | |
| Liang, Tianrui | Huazhong University of Science and Technology | |
| Liang, Yufei | Xiangtan University | |
| Lin, Jie | Peking University | |
| Lin, Qi | Xiangtan University | |
| Liu, Chang | Peking University | BNS observations and early warnings in the era of decihertz & multiband GW detection |
| Liu, Helei | Xinjiang University | |
| Liu, Liangduan | Central China Normal University | |
| Liu Tao | The Hong Kong University of Science and Technology | Pulsar Polarization Arrays |
| Liu, Xiaojin | Beijing Normal University | |
| Lu, Jiguang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Lu, Wanjin | Nanjing University | |
| Lu, Yongqi | Xiangtan University | |
| LYU, Chengbing | Guangzhou University | |
| LYU, Ming | Xiangtan University | |
| Luo, Jintao | National Time Service Center, CAS | |
| Luo, Yan | University of Science and Technology of China | |
| Luo, Yudong | Peking University | |
| Ma, Xin | Xiangtan University | |
| Meng, Lingqi | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Meng, Zibin | Xiangtan University | |
| Miao, Xueli | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Niu, Chenhui | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Niu, Jiarui | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Pan, Yuanyue | Xiangtan University | |
| Pan, Zhichen | National Astronomical Observatories, CAS | SKA Era for Globular Cluster Pulsar Survey |
| Peng, Qiuhe | Nanjing University | Neutrino Radiation From Neutron Superfluid Vortexes and its Effects-Pulsar spin down and Pulsar kick |
| Qiu, Jialu | Guangzhou University | |
| Ren, Jing | Institute of High Energy Physics, CAS | |
| Shao, Lijing | Peking University | Gravity tests with radio pulsars in the SKA era |
| Sun Shengnan | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Tao, Xuan | Huazhong University of Science and Technology | |
| Tong, Hao | Guangzhou University | 磁星扭曲的磁场研究 |
| Wang, Min | Yunnan Observatories, CAS | |
| Wang, Bojun | Peking University | |
| Wang, Di | Huazhong University of Science and Technology | |
| Wang, Huihui | Sun Yat-Sen University | |
| Wang, Lin | Peking University | |
| Wang, Linlin | National Time Service Center, CAS | |
| Wang, Qian | Xiangtan University | |
| Wang, Ruyue | Xiangtan University | |
| Wang, Rui | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Wang, Shuangqiang | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | Single-pulse Shape Variability in Millisecond Pulsars |
| Wang, Weiyang | Peking University | |
| Wang, Xiaowei | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Wang, Xinran | Huazhong University of Science and Technology | |
| Wang, Xingchuan | National Time Service Center, CAS | |
| Wang, Yubin | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Wang, Zheyu | National Time Service Center, CAS | |
| Wang, Zhengli | Guangxi University | |
| Wei Wei | Huazhong Agricultural University, College of Science | |
| Wen, Zhigang | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Wu, JieYang | Huazhong University of Science and Technology | |
| Wu, JieYang | Huazhong University of Science and Technology | |
| Wu, Peiru | Xiangtan University | |
| Wu, Qin | Nanjing University | |
| Wu, Xiancong | Guangzhou University | |
| Wu, Peiru | Xiangtan University | |
| Wu, Yin | Yanshan University | |
| Xia, Chengjun | Yangzhou University | Progress on obtaining unified nuclear matter EOSs in RMF models |
| Xia, Chengjun | Yangzhou University | Interacting ud and uds quark matter at finite densities and quark stars |
| Xiang, Fuyuan | Yanshan University | |
| Xiao, Huaping | Yanshan University | |
| Xiao, Yawen | Yanshan University | |
| Xie, Zhen | University of Science and Technology of China | |
| Xu, Heng | Peking University | Progress of Chinese Pulsar Timing Array |
| Xu, Hongwei | Guizhou Normal University | |
| Xu, Jiaying | Zhejiang Laboratory | |
| Xu, Jiangwei | Peking University | |
| Xu, Renxin | Peking University | |
| Xu, Rui | Peking University | Neutron stars in scalar-Gauss-Bonnet gravity |
| Xu, Fan | Nanjing University | |
| Xu, Yan | Changchun Observatory, CAS | |
| Xue, Mengyao | National Astronomical Observatories, CAS | The Southern-sky pulsar survey with SKA-low precursor MWA |
| Xue, Zihan | Peking University | |
| Yan, Zhen | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Yan, jie | National Time Service Center, CAS | |
| Yang, Xiyan | Yangtze University | |
| Yang, Xuejuan | Xiangtan University | |
| Yang, Yuzheng | Xiangtan University | |
| Yao, Jumei | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Yu, Hao | Huazhong University of Science and Technology | |
| Yu, Ting | Shanghai Advanced Research Institute, CAS | |
| Yu,Wenhui | Xiangtan University | |
| Yu, Yunxia | Xiangtan University | |
| Yu, Yunwei | Central China Normal University | FRB激波脉泽机制限制和磁星起源探讨 |
| Yuan, Jianping | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Yuan, Yefei | University of Science and Technology of China | |
| Yuan, Yefei | University of Science and Technology of China | Pulsar timing of a millisecond pulsar around a binary black hole |
| Yuan, Wenli | Xiamen University | |
| Zhang, Chunfeng | Peking University | |
| Zhang, CiJie | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zhang, Jianfu | Xiangtan University | |
| Zhang, Li | Yunnan University | |
| Zhang, Xu | Zhejiang Laboratory | |
| Zhang,Xuewen | Xiangtan University | |
| Zhang,Yanrong | University of Padova | |
| Zhang,Zhen | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhang, Zhongli | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | Challenges and opportunities of pulsar search by low-frequency radio arrays |
| Zhang, Ziliang | Central China Normal University | |
| Zhao, Guoying | Institute of High Energy Physics, CAS | |
| Zhao, Junjie | Beijing Normal University | Closing a spontaneous-scalarization window with binary pulsars |
| Zhao, Zihao | University of Science and Technology of China | |
| Zheng, Jianhe | Nanjing University | |
| Zheng, Kaibo | Xiangtan University | |
| Zheng, Xiaoping | Central China Normal University | All different glitches but the same |
| Zhou, Dejiang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zhou, Enping | Huazhong University of Science and Technology | A ‘hypermassive mimicer’ of a supramassive binary quark star merger |
| Zhou, Hengyi | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhou, Xia | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhou, Yukai | Peking University | |
| Zhou, Zurong | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhu, Jinping | Peking University | |
| Zhu, Weiwei | National Astronomical Observatories, CAS | SKA脉冲星搜寻预研项目进展报告 |
| Zhu, Xingzhi | National Time Service Center, CAS | |
| Zhu, Xu | Guizhou Normal University | |
| Zhu,Yuhao | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zhu, Yongxin | Huazhong University of Science and Technology | A Processing Pipeline for Large-scale Data Stream at FAST |
| Zou, Le | Guangxi University | |
| Zou, Zecheng | Nanjing University |
