Registered Participants
This list will be updated everyday.
| Name | Affiliation | Abstract submitted |
| Bai, Juntao | Xinjiang Astronomical Observatories, CAS | |
| Cao, Shunshun | Peking University | |
| Chang, Kaige | Xinjiang Astronomical Observatories, CAS | |
| Chen, Yushan | Guangzhou University | 快速射电暴周围的持续射电源的通用模型 |
| Chen, Kaijun | Huazhong University of Science and Technology | |
| chen, yao | GuangZhou University | |
| Chen, Ken | Nanjing University | |
| Chen, Xue | Beijing Institute of Technology Chongqing Innovation Center,BIT | |
| Chen, HaiLiang | Yunnan Observatories | |
| Cheng, Quan | Central China Normal University | |
| cheng, yanchang | Huazhong University of Science and Technology | |
| Dai, Yinfeng | Guizhou University | |
| Dang, Shijun | Guizhou Normal University | |
| Dong, Yiming | Peking University, PKU | Moment of inertia for axisymmetric neutron stars in the standard model extension |
| Dong, Lucius | Peking University | |
| Eatough, Ralph | National Astronomical Observatroies, CAS | >10 years of observations of PSR J1745-2900 |
| fu, qiu yang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Gao, Duanyuan | Huazhong University of Science and Technology | |
| Gao, Zhifu | Xinjiang Astronomy Observatory,CAS | |
| Ge, Mingyu | Institute of High Energy Physics, CAS | Timing behaviors of young pulsars and magnetars |
| Gong, Biping | Huazhong University of Science and Technology | On where and how radio emission radiates in pulsar magnetosphere |
| He, Qiuyi | South-Western Institute for Astronomy Research (SWIFAR), Yunnan University | The Galactic distribution of pulsar scattering and the τ-DM relation |
| He, Haoyang | South-Western Institute For Astronomy Research, YNU | |
| Hu, Zexin | Peking University | 利用银心超大质量-脉冲星系统检验引力 |
| Hu, Chenran | Nanjing University | |
| Huan, Weijia | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Huang, Yuanshang | South-Western Institute For Astronomy Research, Yunnan University | |
| Huang, Yuxiang | Yunnan Observatories, CAS | |
| Ji, Peixiang | Peking University | Neutron Stars in Bumblebee Theory |
| Jiang, Jinchen | National Astronomical Observatories, CAS | The HI absorption line and anomalous dispersion in pulsar emission |
| Ju, Min | Science of College, China University of Petroleum (East China) | |
| kou, feifei | Xinjiang astronomical observatory,cas | |
| Lai, Xiaoyu | Hubei University of Education | Rotating pulsars in slow rotation approximation |
| Lei, MingYu | Purple Mountain Observatory, CAS | |
| Li, Yaowei | Guizhou University | |
| Li, Baoda | Guizhou University | |
| Li, Hao | uazhong University of Science and Technology | |
| Li, Ruinan | Nanjing university, NJU | |
| Li, Xiujuan | Qufu Normal University | |
| Li, zongke | National Time Service Center,CAS | |
| Li, Biaopeng | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Li, Bing | Institute of High Energy Physics, CAS | |
| Li, Lin | Xinjiang University | |
| Li, Zhaosheng | Xiangtan University | |
| Li, Zheng | Beijing Normal University | |
| Liang, Tianrui | Huazhong University of Science and Technology | |
| Lin, Jie | Xiamen University | |
| Liu, Qi | University of Tübingen | |
| Liu, Yulan | NAOC | |
| Liu, Yukun | Peking University | |
| Liu, Xuezhi | Central China Normal University | |
| liu, jiaxin | Huazhong University of Science and Technology,HUST | |
| Liu, Lei | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Liu, XiaoHui | National Astronomical Observatories, CAS | FRB统计分析中的选择效应研究 |
| Liu, Xiaojin | Beijing Normal University at Zhuhai | |
| Liu, Peng | Department of Astronomy, Xiamen University | |
| Liu, Tong | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Lu, Jiguang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Luo, ChaoXin | Guizhou Normal University | |
| Luo, Yudong | Peking University | |
| Luo, Jiawei | Hebei Normal University | |
| Luo, Rui | Guangzhou University | FRB 20180301A – A special repeating source being understood? |
| Lyu, Chengbing | Guangzhou University | |
| Ma, Wenqi | Xinjiang Astronomical Observatory, XAO | |
| ma, chunhang | Huazhong University of Science and Technology | |
| Ma, Xiaoyun | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Meng, Lingqi | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Miao, Xueli | the National Astronomical Observatories of the Chinese Academy | |
| Miao, Zhiqiang | Tsing-Dao Lee Institute, TDLI | |
| Niu, Jiarui | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Niu, Chenhui | Central China Normal University | |
| Niu, Jiaxing | Yangzhou University | |
| Nurmamat, Nurimangul | 南京大学 | |
| Pan, Zhichen | National Astronomical Observatories, CAS | Spectra stacking, phase modulation search, and the opportunity for catching exotic binary pulsars |
| Peng, Qiuhe | Nanjing University | 磁星超强磁场的物理本质 (凝聚态物理学应用II ) |
| peng, bo | Southwest University of Science and Technology, SWUST | |
| Peng, Long | Xinjiang Astronomical Observatory | |
| pi, chunmei | 湖北第二师范学院 | |
| Qi, Haoyang | Peking University | |
| Qian, Lei | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Qian, Yiqian | Huazhong University of Science and Technology | |
| Qin, Zhizhen | Central China Normal University,CCNU | |
| Shang, Lunhua | School of Physics and Electronic Science, Guizhou Normal University | |
| Shao, Lijing | Peking University | Testing Dark Matter with Radio Pulsars |
| Shen, Zhiheng | Relativistic AstroParticle Physics of HUST | |
| Shi, Xun | Yunnan University | |
| Shu, Jie | Central China Normal University, CCNU | |
| Song, shaohan | China West Normal University | |
| SUN, Bao Yuan | Lanzhou University | |
| Sun, Hao | Yangzhou University | |
| Tang, Liang | Hebei Normal University | |
| tao, zhenzhao | Dezhou University | |
| TEDILA, Habtamu Menberu | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Tong, Hao | Guangzhou University | |
| Tong, Yafei | Peking University | |
| Tong, Minglei | National Time Service Center,CAS | |
| Wang, Yuyang | University of Amsterdam | |
| Wang, Xiaowei | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Wang, Chenwei | IHEP | |
| Wang, Zhengli | Guangxi University | |
| Wang, Yan | Huazhong University of Science and Technology | |
| WANG, WEIYANG | university of cas | |
| Wang, Rui | Shanghai Astronomical Observatory,CAS | |
| Wang, Linlin | National Time Service Center,Chinese Academy of Sciences | |
| wang, bojun | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Wang, Yujie | Shanghai Astronomical Observatory, SHAO | |
| Wang, Hongfeng | Dezhou University,DZU | |
| WANG, JINGBO | Lishui university | |
| wang, zhen | Xinjiang Astronomical Observatory | |
| Wang, Hongguang | Guangzhou University | |
| Wang, Zheyu | National Time Service Center,CAS | |
| wang, yiding | PKU | |
| wang, chao | NAOC | |
| Wei, JiaPeng | NanJing University | |
| Wei, Yu | Xinjiang Astronomical Observatory, XAO | |
| Weiwei, Zhu | National Astronomical Observatory, CAS | SKA脉冲星搜寻预研项目进展 |
| wen, yirong | XINJIANG ASTRONOMICAL OBSERVATORY.CAS ,XAO | |
| Wen, Zhigang | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Wu, Xiancong | Guangzhou University, GZHU | |
| Wu, Ziwei | National Astronomical Observatroies, CAS | |
| Wu, Yajun | Shanghai Astronomical Observatory | |
| Wu, Yue | Nanjing University | |
| Xi, Shaoqiang | Institute of High Energy Physics, CAS | |
| xia, yong | Xinjiang Astronomical Observatories,CAS | |
| Xia, ChengJun | Yangzhou University | Quark-hadron mixed phase and the corresponding surface tension |
| Xiao, Ziyu | National Time Service Center,NTSC | |
| Xie, JiaChen | Central China Normal University | |
| Xie, ShengLun | IHEP | |
| Xie, Jintao | Zhejiang Lab | |
| Xu, Zhu | SWIFAR@Yunnan University,YNU | |
| Xu, Yonghua | Yunnan Astronomical Observatories, CAS | |
| xu, can | Nanjing Normal University | |
| Xu, Zihao | Peking University | |
| Xu, Jiangwei | Peking University | |
| Xu, Heng | National Astronomical Observatories, CAS | CPTA Pulsar Timing Update |
| Xu, Renxin | Peking University | |
| Xue, Mengyao | National Astronomical Observatories, CAS | |
| xue, zihan | peking university | |
| YAN, YAN | Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences | |
| Yan, Yan | Changzhou University | |
| Yan, Yulong | Central China Normal University | |
| Yan, Zhen | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | 脉冲星VLBI研究进展 |
| Yan, Yi | NAOC | |
| Yang, Xiaofeng | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Yang, Shuhua | Central China Normal University | |
| Yang, Ke | Xinjiang University | |
| Yang, Zongcan | Huazhong University of Science and Technology | |
| Yang, Xupiao | Guizhou Normal University | |
| Yang, Fan | Shanghai Astronomical Observation,SHAO | |
| yang, tao | Guizhou Normal University | |
| Yao, Jumei | XAO, CAS | |
| Yim, Garvin | Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics, Peking University | Glitching pulsars as sources of transient gravitational waves |
| Yin, Dejiang | Guizhou University | |
| Yip, Chun Ming | The Chinese University of Hong Kong | |
| Yu, Ting | Shanghai Astronomical Observatories, SHAO | |
| Yuan, Mao | National Space Science Center, CAS | |
| Yuan, Wenli | Peking University | |
| Yuan, Min | Xianyang Normal University | |
| Yue, Youling | NAOC | |
| Zeng, TianXiong | Huazhong University of Science and Technology,School of Physics | |
| zhang, yu | Sun yet-sen University | |
| Zhang, Zhongli | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhang, Bo | Shanghai Astronomical Obervatory, CAS | |
| Zhang, Xiaoli | Nanjing University | |
| Zhang, Chunfeng | National Astronomical Observatories, CAS | |
| zhang, qian | Huazhong university of science and technology | |
| Zhao, Ivy | Brooks School | |
| zhao, chengshi | National Time Service Center, CAS | |
| Zhao, Shiqian | Guangzhou University | |
| Zhao, Zhenyin | Nanjing University | |
| Zheng, Xiaoying | Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences | |
| ZHENG, XIAOPING | Central China Normal University | Fast radio bursts triggered by glitches |
| Zheng, Yujia | Nanjing Normal University | |
| Zhong, Xinyi | Yangtze University | |
| Zhou, Dejiang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zhou, Yukai | Peking University | |
| Zhou, Yurui | Huazhong University of Science and Technology | |
| Zhou, Enping | Huazhong University of Science and Technology | |
| Zhou, Zurong | National Time Service Center,CAS | |
| zhu, peixin | Huazhong University of Science and Technology |
