Registered Participants
This list will be updated everyday.
| Name | Affiliation | Abstract submitted |
| Caballero, Nicolas | Peking University | Search for a gravitational-wave background by the European Pulsar Timing Array: Examination of a common red signal |
| Cao, Shunshun | Peking University | |
| Cao, Xiaofeng | Hubei University of Education | |
| Chang, Shan | Yunnan University | Trajectories and radiation of charged particles in the pulsar magnetosphere |
| Chen, Jianling | Yuncheng University | |
| Chen, Shangming | Huazhong University of Science and Technology | Multi-wavelength study on high-mass gamma-ray binaries |
| Chen, Shichuan | Peking University | |
| Chen, Jianling | Peking University | |
| Chen, Wencong | Qingdao University of Technology | Ultracompact binary pulsars as continuous dual-line gravitational wave sources |
| Cheng, Quan | Central China Normal University | |
| Cheng, Yanchang | Huazhong University of Science and Technology | |
| Cheng, Zhenghao | Hebei Normal University | |
| Deng, Jingyuan | Peking University | |
| Dong, Jianmin | Institute of Modern Physics, CAS | 核物质状态方程,超流性及其在中子星物理中的应用 |
| Dong, Xiaofei | Qufu Normal University | |
| Du, Shuang | Peking University | |
| Feng, Yi | National Astronomical Observatories, CAS | Polarization measurements of FRB 190303 and FRB 190520 |
| Feng, Yukun | China West Normal University | |
| Gao, Yong | Peking University | Rotation and deformation of strangeon stars in the Lennard Jones model |
| Gao, Zhifu | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Gong, Biping | Huazhong University of Science and Technology | |
| Guo, Li | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Guo, Ziping | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Han, Mengna | National Time Service Center, CAS | 基于Crab脉冲星的X射线计时分析 |
| Hao, Longfei | Yunnan Observatories, CAS | |
| He, Chunhui | Yunnan University | |
| Hou, Shujin | Nanyang Normal University | The Plateau in X-ray Afterglow Providing a Evidence for Magnetars as the GRB Central Engine |
| Hsu, Jui-An | Peking University | |
| Hu, Xingxing | Huazhong University of Science and Technology | |
| Huang, Haitao | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | Breaking index and the evolution of PSR B0950+08 |
| Huang, Wucheng | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | Study of the first irregular eclipsing black widow pulsar J1326-4728B |
| Huang, Yongfeng | Nanjing University | |
| Huang, Yuxiang | Yunnan Observatories, CAS | |
| Huang, Zhipeng | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | Simultaneous 2.25/8.60 GHz observations of the newly discovered magnetar - Swift J1818.0-1607 |
| Ji, Long | Sun Yat-sen University | |
| Jiang, Jinchen | Peking University | |
| Jiang, Zejun | Yunnan University | |
| Jin, Haomiao | Zhengzhou University | |
| Kou, Feifei | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Lai, Xiaoyu | Hubei University of Education | |
| Lee, Kejia | Peking University | |
| Li, Di | National Astronomical Observatories, CAS | Toward A Kant's View of FRBs |
| Li, Hongbo | Peking University | |
| Li, Jian | University of Science and Technology of China | |
| Li, Liang | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Li, Xiujuan | Qufu Normal University | |
| Li, Zhaosheng | Xiangtan University | |
| Lin, Jie | Peking University | |
| Lin, Quanwei | Guizhou Normal University | |
| Lin, Tingting | Peking University | |
| Lin, Wenhui | Yunnan University | |
| Liu, Helei | Xinjiang University | Thermal Evolution of NS with Pion Condensation: Possible Fast Cooling in a Low-Symmetry-Energy Model |
| Liu, Jie | Guangzhou University | Pulse profile variations associated with the glitch of PSR B2021+51 |
| Liu, Mengting | National Astronomical Observatories, CAS | Tiny-scale Atomic Structure Discovered toward PSR B1557–50 |
| Liu, Qiancheng | Nanjing University | Search Pulsars in SNRs and PWNe with FAST |
| Liu, Ruoyu | Nanjing University | Morphology of Gamma-Ray Halos around Middle-aged Pulsars: Influence of the Pulsar Proper Motion |
| Liu, Xiaojin | Beijing Normal University | The pulse-shape variability and timing residuals of PSR B1937+21 |
| Liu, Xiongwei | China West Normal University | |
| Lu, Jiguang | National Astronomical Observatories, CAS | Correlation in pulsar study |
| Luo, Jintao | National Time Service Center, CAS | |
| Luo, Xihong | Guizhou Normal University | |
| Lv, Guoliang | Xinjiang University | |
| Lyu, Ming | Xiangtan University | |
| Mao, Jianwei | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Meng, Lingqi | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Miao, Xueli | Peking University | Stringent Tests of Gravity with Highly Relativistic Binary Pulsars in the Era of LISA and SKA |
| Miao, Zhiqiang | Xiamen University | Constraints on the Maximum Mass of Neutron Stars with a Quark Core from LIGO/Virgo and NICER |
| Niu, Chenhui | National Astronomical Observatories, CAS | The new FRBs discovered in CRAFTS project |
| Pan, Zhichen | National Astronomical Observatories, CAS | FAST Observation on LS-I 61303 |
| Peng, Qiuhe | Nanjing University | 磁星高X光度的物理机制 |
| Qiu, Jialu | Guangzhou University | |
| Rusul, Abdujappar | Kashi University | State-switching Mechanism of Intermittent Pulsars |
| Shang, Xinle | Institute of Modern Physics, CAS | |
| Shao, Lijing | Peking University | Testing Dipole Radiation with Neutron Stars |
| Sun, Baoyuan | Lanzhou University | |
| Sun, Shengnan | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Takata, Jumpei | Huazhong University of Science and Technology | X-ray study for MeV pulsars |
| Tang, Yue | Huazhong University of Science and Technology & University of Manchester | |
| Tao, Zhenzhao | Beijing Normal University | |
| Tedila, Habtamu Menberu | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Tian, Jie | Guizhou Normal University | |
| Tong, Hao | Guangzhou University | Rotating vector model for magnetars |
| Wang, Bojun | Peking University | |
| Wang, Fayin | Nanjing University | 快速射电暴的研究进展 |
| Wang, Hongguang | Guangzhou University | |
| Wang, Hui | Yuncheng University | |
| Wang, Huihui | Huazhong University of Science and Technology | |
| Wang, Jingbo | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Wang, Linlin | National Time Service Center, CAS | |
| Wang, Pei | National Astronomical Observatories, CAS | A bimodal burst energy distribution of a repeating FRB source |
| Wang, Rui | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Wang, Shuangqiang | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | Emission variation study of some millisecond pulsars using FAST |
| Wang, Weihua | Peking University | |
| Wang, Weiyang | Peking University | Repeating FRBs: Suddenly and violently sporadic sparking at magnetosphere |
| Wang, Xiaofu | Huazhong University of Science and Technology | |
| Wang, Xiaowei | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Wang, Yubin | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Wang, Zhengli | Guangxi University | |
| Wang, Ziyang | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Wei, Erhu | Wuhan University | |
| Wen, Zhigang | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Wu, Qin | Nanjing University | |
| Wu, Qingdong | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Wu, Xuhao | Peking University | |
| Wu, Yajun | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Xia, Chengjun | NingboTech University | On the surface treatment of quark matter and quark stars |
| Xian, Yangjun | Peking University | |
| Xie, Wenjie | Yuncheng University | Bayesian Inference of the Symmetry Energy of Superdense Neutron-rich Matter from Future Radius Measurements of Massive Neutron Stars |
| Xu, Fan | Nanjing University | |
| Xu, Heng | Peking University | |
| Xu, Jiangwei | Peking University | |
| Xu, Renxin | Peking University | 奇异星路线图 |
| Xu, Xin | Guizhou Normal University | A systematic study on frequency evolution behavior of pulsar pulse profiles |
| Xu, Yan | Changchun Observatory, National Astronomical Observatories, CAS | 天文观测对中子星内部结构的可能约束 |
| Xu, Yonghua | Yunnan Observatories, CAS | |
| Xue, Mengyao | National Astronomical Observatories, CAS | Southern Pulsar Census and Polarimetric Studies with the MWA |
| Xue, Zihan | Peking University | |
| Yan, Linli | Anhui Jianzhu University | |
| Yan, Shizhao | National Time Service Center, CAS | |
| Yan, Zhen | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Yang, Heng | Guizhou Normal University | |
| Yang, Shuhua | Central China Normal University | Constraints from compact star observations on non-Newtonian gravity in strange stars |
| Yang, Wenxin | Guangzhou University | |
| Yang, Xiyan | Yangtze University | |
| Yao, Jumei | National Astronomical Observatories, CAS/Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | Interstellar scintillation and polarization of PSR B0656+14 in the Monogem ring |
| Yu, Ting | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Yu, Yunwei | Central China Normal University | 新生毫秒磁星的观测效应 |
| Yuan, Jianping | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Yuan, Min | Yunnan University | |
| Yuan, Yefei | University of Science and Technology of China | TBA |
| Yue, Youling | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zhang, Chunfeng | Peking University | Fast radio burst detection in the presence of coloured noise |
| Zhang, Dandan | Guizhou Normal University | |
| Zhang, Lei | National Astronomical Observatories, CAS | Unraveling the Mysteries of Pulsars in Globular Clusters |
| Zhang, Li | Yunnan University | |
| Zhang, Shuai | Hebei Normal University | |
| Zhang, Yanrong | University of Padova | |
| Zhang, Yongkun | National Astronomical Observatories, CAS | The Stochastic Nature of FRB121102 |
| Zhang, Zhehao | National Time Service Center, CAS | The influence of the observational strategies and timing noise on the properties of pulsar clocks |
| Zhang, Zhenhui | Hebei Normal University | |
| Zhao, Chengshi | National Time Service Center, CAS | |
| Zhao, De | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhao, Qingxia | Yunnan Observatories, CAS | |
| Zhao, Zhenyin | Nanjing University | |
| Zheng, Jiao | Yunnan University | |
| Zheng, Xiaoping | Central China Normal University | Implications of slow rise in Glitches |
| Zhou, Dejiang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zhou, Hengyi | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhou, Lu | Hunan University of Science and Technology | |
| Zhou, Shiqi | Sun Yat-sen University | |
| Zhou, Xia | China West Normal University | |
| Zhou, Xia | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhou, Yukai | Peking University | |
| Zhu, Xingjiang | Beijing Normal University at Zhuhai | The synergy between gravitational-wave astronomy and pulsar astronomy |
| Zhu, Yiyuan | Huazhong University of Science and Technology |
