Registered Participants
This list will be updated everyday.
| Name | Affiliation | Abstract submitted |
| Cao, Jinhuang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Cao, Shunshun | Peking University | |
| Chen, Jianling | Yuncheng University | |
| Chen, Shangming | Central China Normal University | |
| Chen, Shichuan | Peking University | |
| Chen, Siyuan | Peking University | |
| Chen, Yushan | Guangzhou University | |
| Chen, Zhangyi | Yunnan University | |
| Cheng, Jigui | Guangxi University | |
| Cheng, Quan | Central China Normal University | |
| Cheng, Yanchang | Huazhong University of Science and Technology | |
| Cheng, Zhenghao | Hebei Normal University | |
| Dai, Zigao | University of Science and Technology of China | |
| Dang, Shijun | Guizhou Normal University | |
| Deng, Anlin | Xiangtan University | |
| Deng, Gaige | Guangzhou University | |
| Dong, Yiming | Peking University | |
| Du, Shuang | Wenzhou University | |
| Du, Zexin | Central China Normal University | |
| Fei, Zhenyan | Xiangtan University | |
| Feng, Yi | Zhejiang Lab | |
| Feng, Zhaohui | Central China Normal University | |
| Gao, Nana | Xiangtan University | |
| Gao, Yong | Peking University | Precession of magnetars: dynamical evolutions and modulations on polarized electromagnetic waves |
| Gao, Zhifu | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | The dissipation of toroidal magnetic fields and spin down evolution of young and strongly magnetized pulsars |
| Gong, Biping | Huazhong University of Science and Technology | Beyond Pulsars |
| Guo, Ningning | Xiangtan University | |
| Guo, Ziping | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Hao, Longfei | Yunnan Observatories, CAS | |
| He, Ruijie | Xiangtan University | |
| Hu, Chenran | Nanjing University | |
| Hu, Jiawang | Huazhong University of Science and Technology | |
| Hu, Ke | Xiangtan University | |
| Hu, Yu | Dezhou University | |
| Hu, Zexin | Peking University | |
| Hua, Lijun | Xiangtan University | |
| Huang, Qiangmeng | Yunnan University | |
| Huang, Wenjun | Sun Yat-sen University | |
| Huang, Yongfeng | Nanjing University | Fast radio bursts from strange quark stars |
| Huang, Yuxiang | Yunnan Observatories, CAS | 40m射电望远镜观测控制程序 |
| Huang, Zhipeng | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Jiang, Jinchen | National Astronomical Observatories, CAS | Baseband polarimetry of millisecond pulsars using FAST |
| Jiang, Zejun | Yunnan University | |
| Jin, Haomiao | Zhengzhou University | Deconfinement phase transition and quark condensate in compact stars |
| Jing, Weicong | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Kang, Yacheng | Peking University | |
| Kou, Feifei | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Kurban, Abdusattar | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Lai, Xiaoyu | Hubei University of Education | |
| Lee, Kejia | Peking University | |
| Li, Ang | Xiamen University | |
| Li, Biaopeng | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Li, Hongbo | Peking University | |
| Li, Jian | University of Science and Technology of China | |
| Li, Qi | Xiangtan University | |
| Li, Yifeng | National Time Service Center, CAS | |
| Li, Yuan | Xiangtan University | |
| Li, Zhaosheng | Xiangtan University | |
| Li, Zhi | Yunnan Observatories, CAS | |
| Li, Zhixuan | Yunnan Observatories, CAS | |
| Li, Zongke | National Time Service Center, CAS | |
| Liang, Dicong | Peking University | |
| Liang, Enwei | Guangxi University | |
| Liang, Shimin | Xiangtan University | |
| Liang, Tianrui | Huazhong University of Science and Technology | |
| Liang, Yufei | Xiangtan University | |
| Lin, Jie | Peking University | |
| Lin, Qi | Xiangtan University | |
| Lin, Tingting | Peking University | |
| Liu, Chang | Peking University | |
| Liu, Helei | Xinjiang University | Heating and Cooling of Accreting Neutron Stars as a Probe of Neutron Star Interiors |
| Liu, Jie | Guangzhou University | |
| Liu, Liangduan | Central China Normal University | |
| Liu, Xiaojin | Beijing Normal University | A Bayesian study of the spin-up line in the P-Pdot diagram of millisecond pulsars |
| Lu, Jiguang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Lu, Qiwei | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Lu, Wanjin | Nanjing University | |
| Lu, Yongqi | Xiangtan University | |
| Lu, Zhenyan | Hunan University of Science and Technology | |
| Luo, Yan | University of Science and Technology of China | White dwarf-white dwarf collision in AGN disks via close encounters |
| Luo, Yudong | Peking University | |
| Lv, Guoliang | Xinjiang University | |
| Lv, Ming | Xiangtan University | |
| Lyu, Chengbing | Guangzhou University | |
| Ma, Xin | Xiangtan University | |
| Meng, Lingqi | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Meng, Zibin | Xiangtan University | |
| Miao, Xueli | National Astronomical Observatories, CAS | The single-pulses of PSR J2222-0137 investigation |
| Niu, Chenhui | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Niu, Jiarui | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Pan, Yuanyue | Xiangtan University | |
| Pan, Zhichen | National Astronomical Observatories, CAS | FAST Globular Cluster Pulsar Survey |
| Peng, Bo | Southwest University of Science and Technology | |
| Peng, Qiuhe | Nanjing University | |
| Qiu, Jialu | Guangzhou University | |
| Shangguan, Weihua | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Shao, Lijing | Peking University | |
| Shen, Jun | Central China Normal University | |
| Sun, Shengnan | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Tao, Xuan | Huazhong University of Science and Technology | |
| Tedila, Habtamu Menberu | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | Profile shifting and irregular subpulse drifting in PSR J0344-0901 discovered by FAST |
| Tian, Jie | Guizhou Normal University | |
| Tong, Hao | Guangzhou University | |
| Wang, Bojun | Peking University | |
| Wang, Di | Huazhong University of Science and Technology | |
| Wang, Gege | Guangzhou University | |
| Wang, Hongfeng | Dezhou University | |
| Wang, Huihui | Sun Yat-sen University | |
| Wang, Lin | Peking University | |
| Wang, Linlin | National Time Service Center | |
| Wang, Min | Yunnan Observatories, CAS | |
| Wang, Qian | Xiangtan University | |
| Wang, Rui | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Wang, Ruyue | Xiangtan University | |
| Wang, Shuangqiang | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | Highly sensitive observations of spider pulsars with FAST |
| Wang, Weihua | Wenzhou University | |
| Wang, Weiyang | Peking University | Coherently polarized emission of FRB |
| Wang, Xiaowei | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Wang, Xingchuan | National Time Service Center, CAS | |
| Wang, Xinran | Huazhong University of Science and Technology | |
| Wang, Yubin | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | The Multiple Images of the Plasma Lensing FRB |
| Wang, Yujie | Xiamen University & Shanghai Astronomical Observatory, CAS | Search of pulsar candidates based on the properties of X-ray source in the Galactic Bulge |
| Wang, Zhengli | Guangxi University | |
| Wang, Zhengwu | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Wang, Zheyu | National Time Service Center, CAS | |
| Wang, Zhongxiang | Yunnan University | Gamma-ray studies of MSPs in globular clusters |
| Wei, Changyi | Central China Normal University | |
| Wen, Zhigang | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Wu, Peiru | Xiangtan University | |
| Wu, Qin | Nanjing University | Statistical Analysis of Waiting Time Distribution and 'Memory' with repeating FRB 121102 and FRB201124A |
| Wu, Wei | Yunnan University | |
| Wu, Yajun | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Wu, Yin | Xiangtan University | |
| Wu, Xuhao | Yanshan University | |
| Xia, Chengjun | Yangzhou University | Interface effects of quark matter: udQM nuggets and quark stars |
| Xiang, Fuyuan | Xiangtan University | |
| Xiao, Huaping | Xiangtan University | |
| Xiao, Mingyan | Central China Normal University | |
| Xiao, Yawen | Xiangtan University | |
| Xiao, Yifan | Zhejiang Laboratory | |
| Xie, Zhen | University of Science and Technology of China | |
| Xing, Yi | Shanghai Advanced Research Institute, CAS | |
| Xu, Fan | Nanjing University | Gamma-ray bursts and high-velocity pulsars |
| Xu, Heng | National Astronomical Observatories, CAS | An active repeating FRB |
| Xu, Jiangwei | Peking University | |
| Xu, Jiaying | Zhejiang Laboratory | Database Construction and Visualization of Fast Radio Bursts |
| Xu, Renxin | Peking University | Chandrasekhar的科学人生及其启示 |
| Xu, Xin | Guizhou Normal University | |
| Xu, Yan | Changchun Observatory, NAOC, CAS | |
| Xu, Yonghua | Yunnan Observatories, CAS | |
| Xue, Mengyao | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Xue, Zihan | Peking University | |
| Yan, Jie | National Time Service Center, CAS | |
| Yan, Yulong | Central China Normal University | Probing the internal physics of neutron stars through the observed braking indices of several young pulsars |
| Yan, Zhen | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Yang, Kaibo | Nanjing University | |
| Yang, Shuhua | Central China Normal University | Strange stars confronting with the observations: non-Newtonian gravity effects, or existence of a dark-matter core inside the stars |
| Yang, Xiyan | Yangtze University | |
| Yang, Xuejuan | Xiangtan University | |
| Yang, Yuzheng | Xiangtan University | |
| Yao, Jumei | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Yu, Hao | Huazhong University of Science and Technology | |
| Yu, Ting | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Yu, Wenhui | Xiangtan University | |
| Yu, Yunwei | Central China Normal University | 快变蓝色暂现源的磁星能源及相应的射电余辉 |
| Yu, Yunxia | Xiangtan University | |
| Yuan, Jianping | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Yuan, Wenli | Xiamen University | Interacting ud and uds quark matter at finite densities and quark stars |
| Yuan, Yefei | University of Science and Technology of China | |
| Zhang, Chunfeng | National Astronomical Observatories, CAS | Rotation Measure Evolution of the Repeating Fast Radio Burst Source FRB 180301 |
| Zhang, Cijie | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zhang, Jianfu | Xiangtan University | |
| Zhang, Lei | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zhang, Li | Yunnan University | |
| Zhang, Shuai | Hebei Normal University | |
| Zhang, Xu | Zhejiang Laboratory | |
| Zhang, Xuewen | Xiangtan University | |
| Zhang, Yanrong | University of Padova | |
| Zhang, Zhen | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhang, Zhendong | Central China Normal University | |
| Zhang, Zhenhui | Hebei Normal University | A magnetospheric coherent radiation model for FRBs |
| Zhang, Ziliang | Central China Normal University | Could fast radio bursts be associated with compact binary mergers? |
| Zhang, Zhongli | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhao, Guoying | Institute of High Energy Physics, CAS | |
| Zhao, Lili | Dezhou University | |
| Zhao, Zihao | University of Science and Technology of China | |
| Zheng, Jianhe | Nanjing University | |
| Zheng, Kaibo | Xiangtan University | |
| Zheng, Xiaoping | Central China Normal University | 我的中子星科学人生 |
| Zhong, Shuqing | University of Science and Technology of China | |
| Zhou, Yukai | Peking University | |
| Zhou, Dejiang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zhou, Dongtao | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhou, Enping | Huazhong University of Science and Technology | Threshold mass of prompt collapse for binary quark stars |
| Zhou, Hengyi | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhou, Shiqi | Sun Yat-sen University | |
| Zhou, Xia | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Zhou, Zurong | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | Ultra-wide Bandwidth Observations of 19 pulsars with Parkes telescope |
| Zhu, Hui | Central China Normal University | |
| Zhu, Jinping | Peking University | Electromagnetic signals from Neutron Star-Black Hole Mergers |
| Zhu, Weiwei | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zhu, Xingzhi | National Time Service Center, CAS | |
| Zhu, Yongxin | Shanghai Advanced Research Institute, CAS | |
| Zhu, Yuhao | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zou, Le | Guangxi University | |
| Zou, Zecheng | Nanjing University | 原初黑洞在致密星内部旋进的引力波辐射——致密物质状态方程的新探针 |
