Registered Participants
This list will be updated everyday.
| Name | Affiliation | Abstract submitted |
| Bai, Juntao | Xinjiang Astronomical Observatories, CAS | |
| Cai, Yanqing | Guizhou Normal University | The Study of Single Pulses of PSR J0535-0231 |
| Cao, Shunshun | Peking University | |
| Chang, Kaige | Xinjiang Astronomical Observatories, CAS | |
| Chen, Xue | Beijing Institute of Technology Chongqing Innovation Center,BIT | |
| Chen, Kaijun | Huazhong University of Science and Technology | |
| chen, yao | GuangZhou University | A DM-free scheme for fast radio burst search in multibeam data based on EfficientNet |
| Chen, Ken | Nanjing University | |
| Chen, Yushan | Guangzhou University | |
| Chen, WenCong | Qingdao University of Technology | |
| Chen, HaiLiang | Yunnan Observatories | |
| Cheng, Zhenghao | Hebei Normal University | |
| Cheng, Quan | Central China Normal University | |
| cheng, yanchang | Huazhong University of Science and Technology | |
| Dai, Yinfeng | Guizhou University | Search for pulsars in globular clusters based on stacking power spectra |
| Dang, Shijun | Guizhou Normal University | |
| Ding, Ruobin | Beijing Normal University | |
| Dong, Lucius | Peking University | |
| Dong, Yiming | Peking University, PKU | |
| Du, Shuang | Tongling University | |
| Eatough, Ralph | National Astronomical Observatroies, CAS | The Search for Pulsars in Milky Way Satellite Galaxies with FAST |
| Fang, Jianhua | ZheJiang Lab | |
| Feng, Zhong hua | Southwest University of Science and Technology,SWUST | |
| fu, qiu yang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Gao, Zhifu | Xinjiang Astronomy Observatory,CAS | |
| Gao, Duanyuan | Huazhong University of Science and Technology | Difference between quark stars and neutron stars in universal relations and their effect on gravitational wave |
| Gong, Biping | Huazhong University of Science and Technology | |
| Guo, Yingying | Purple Mountain Observatory, CAS | |
| He, Haoyang | South-Western Institute For Astronomy Research, YNU | |
| He, Qiuyi | South-Western Institute for Astronomy Research (SWIFAR), Yunnan University | |
| Hu, Chenran | Nanjing University | Effects of observational cutoff in frequency on fast radio bursts |
| Hu, Zexin | Peking University | |
| hu, xingxing | changchun observatory | |
| Huan, Weijia | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Huang, Yuanshang | South-Western Institute For Astronomy Research, Yunnan University | |
| Huang, Zhipeng | Hubei University of Education | |
| Ji, Peixiang | Peking University | |
| Jiang, Jinchen | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Jing, Xueying | Institute of modern physics, Chinese Academy of Sciences | |
| Ju, Min | Science of College, China University of Petroleum (East China) | |
| kou, feifei | Xinjiang astronomical observatory,cas | |
| Lai, Xiaoyu | Hubei University of Education | |
| Lei, MingYu | Purple Mountain Observatory, CAS | Investigating off-pulse gamma-ray emission from millisecond pulsars |
| Li, Zhaosheng | Xiangtan University | |
| Li, Weilan | Guizhou Normal University | |
| Li, Lin | Xinjiang University | |
| Li, Ruinan | Nanjing university, NJU | |
| Li, Bing | Institute of High Energy Physics, CAS | |
| Li, Yongye | Institute of High Energy Physics,CAS | |
| Li, Wei | Guizhou Normal University | Observations of Microstructure in Five Interpulse Pulsars with the Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope |
| Li, Zheng | Beijing Normal University | |
| Li, Jian | USTC | |
| Li, Xiujuan | Qufu Normal University | |
| Li, Biaopeng | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Li, Panping | IHEP | |
| Li, Hao | uazhong University of Science and Technology | |
| Li, Yaowei | Guizhou University | Find new pulsars in Globular Clusters with the Fast Fold Algorithm |
| Li, Baoda | Guizhou University | Pulsars in M3 |
| Li, zongke | National Time Service Center,CAS | |
| Li, Shangwen | Institute of Modern Physics,Chinese Academy of Sciences | |
| Liang, Tianrui | Huazhong University of Science and Technology | |
| Lin, Jie | Xiamen University | 4FGL J1318.2+6754: A Long Orbital-period Redback Candidate |
| lin, congyu | Shanghai Advanced Research Institute | |
| Liu, Congxing | Institute of Modern Physics, CAS | |
| Liu, Peng | Department of Astronomy, Xiamen University | Pulse profile variability associated with the glitch of PSR J1048-5832 |
| Liu, Lei | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Liu, Xuezhi | Central China Normal University | |
| Liu, Xiaojin | Beijing Normal University at Zhuhai | |
| Liu, Qi | University of Tübingen | |
| Liu, Jie | Shanghai Astronomical Observatory | |
| Liu, XiaoHui | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Liu, Tong | National Astronomical Observatories, CAS | Measuring Polarization Properties of Pulsars in Globular Clusters with FAST |
| Liu, Yukun | Peking University | Dark Matter Halo Effects on Pulsar Pulse Profiles |
| liu, jiaxin | Huazhong University of Science and Technology,HUST | |
| Liu, Yulan | NAOC | |
| Lu, Jiguang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Luo, ChaoXin | Guizhou Normal University | |
| Luo, Yudong | Peking University | |
| Luo, Rui | Guangzhou University | |
| Luo, Jiawei | Hebei Normal University | |
| Lyu, Chengbing | Guangzhou University | |
| Ma, Wenqi | Xinjiang Astronomical Observatory, XAO | |
| ma, chunhang | Huazhong University of Science and Technology | |
| Ma, Xiaoyun | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Mao, Yinghan | Nanjing University, NJU | |
| Meng, Lingqi | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Miao, Xueli | the National Astronomical Observatories of the Chinese Academy | |
| Miao, Zhiqiang | Tsing-Dao Lee Institute, TDLI | |
| Niu, Jiaxing | Yangzhou University | |
| Niu, Jiarui | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Niu, Chenhui | Central China Normal University | Long term monitor on FRB 20190520B |
| Nurmamat, Nurimangul | 南京大学 | |
| Pan, Zhichen | National Astronomical Observatories, CAS | Yearly progress of FAST GC pulsar survey |
| Peng, Qiuhe | Nanjing University | 脉冲星自转减慢和高速中子星 (凝聚态核物理与粒子物理 在中子星研究中的应用I) |
| Peng, Hanlong | Nanjing Normal University | Comprehensive X-Ray view of the Anomalous X-Ray Pulsar 1E 2259+586 |
| Peng, Long | Xinjiang Astronomical Observatory | |
| peng, bo | Southwest University of Science and Technology, SWUST | |
| pi, chunmei | 湖北第二师范学院 | |
| Qi, Haoyang | Peking University | Detecting Strangeon Nuggets with Acoustic Messenger |
| QI, Liqiang | Institute of high energy physics | |
| Qian, Lei | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Qian, Yiqian | Huazhong University of Science and Technology | |
| Qin, Zhizhen | Central China Normal University,CCNU | |
| Shang, Lunhua | School of Physics and Electronic Science, Guizhou Normal University | |
| Shao, Lijing | Peking University | |
| Shen, Zhiheng | Relativistic AstroParticle Physics of HUST | |
| Shi, Xun | Yunnan University | Pulsar scintillation screens |
| Shu, Jie | Central China Normal University, CCNU | |
| Song, shaohan | China West Normal University | |
| Sun, Hao | Yangzhou University | |
| SUN, Bao Yuan | Lanzhou University | Nuclear and neutron star properties from a density-dependent meson-exchange perspective |
| tao, zhenzhao | Dezhou University | |
| TEDILA, Habtamu Menberu | National Astronomical Observatories, CAS | Detailed emission analysis of three slow-period pulsars using FAST |
| tian, ruwen | Guizhou normal university | |
| Tong, Yafei | Peking University | |
| Tong, Hao | Guangzhou University | |
| Tong, Minglei | National Time Service Center,CAS | |
| Tu, zefeng | Guizhou normal university | |
| Tuo, Youli | University of Tuebingen | Discovery of the first anti-glitch event in the rotation-powered pulsar |
| wang, chao | NAOC | |
| Wang, Yujie | Shanghai Astronomical Observatory, SHAO | |
| Wang, Zheyu | National Time Service Center,CAS | |
| Wang, Xiaowei | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | 8.6 GHz observations of 170 pulsars using TMRT |
| wang, xianao | 云南大学 | |
| wang, yiding | PKU | |
| Wang, Chenwei | IHEP | |
| Wang, Huihui | 中山大学 | An Investigation of state changes of PSR J2021+4026 |
| Wang, Shidong | Guizhou Normal University | |
| wang, haoxi | Institute of High Energy Physics,IHEP | |
| Wang, Yuyang | University of Amsterdam | |
| Wang, Yan | Huazhong University of Science and Technology | |
| Wang, Rui | Shanghai Astronomical Observatory,CAS | |
| Wang, Fayin | Nanjing University | 快速射电暴的起源研究 |
| Wang, Linlin | National Time Service Center,Chinese Academy of Sciences | |
| WANG, JINGBO | Lishui university | |
| wang, zhen | Xinjiang Astronomical Observatory | Probing the interstellar medium from scintillation of the swooshing pulsar B0919+06 |
| WANG, WEIYANG | university of cas | spectra of FRB:magnetospheric origin and propagation |
| wang, zhao | Central China Normal University | |
| Wang, Zhengli | Guangxi University | A giant planet or brown dwarf passes through the line of sight to pulsar B1929+10 |
| wang, bojun | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Wang, Hongguang | Guangzhou University | |
| Wang, Hongfeng | Dezhou University,DZU | |
| Wei, JiaPeng | NanJing University | |
| Wei, Yu | Xinjiang Astronomical Observatory, XAO | |
| WEI, MIN | Yunnan University | |
| Weiwei, Zhu | National Astronomical Observatory, CAS | |
| wen, yirong | XINJIANG ASTRONOMICAL OBSERVATORY.CAS ,XAO | |
| Wen, Zhigang | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Wu, Ziwei | National Astronomical Observatroies, CAS | Pulsar and FRB scintillation studeis |
| Wu, Yuxiao | Chongqing University of Posts and Telecommunications | FAST Observation Results on Core-Collapsed Globular Cluster M15 |
| Wu, Xiancong | Guangzhou University, GZHU | On the Asymmetry of Pulsar Radio Emission from Both Poles |
| Wu, Yue | Nanjing University | |
| Wu, Yajun | Shanghai Astronomical Observatory | |
| Wu, Xuhao | Yanshan University | Properties of the mixed phase core in maximum mass neutron stars |
| Xi, Shaoqiang | Institute of High Energy Physics, CAS | A brief overview of the PWNe detected by LHAASO |
| xia, yong | Xinjiang Astronomical Observatories,CAS | |
| Xia, ChengJun | Yangzhou University | |
| Xiao, Ziyu | National Time Service Center,NTSC | |
| xiao, yunxiang | Institute of High Energy Physics, CAS | |
| Xie, JiaChen | Central China Normal University | |
| Xie, Jintao | Zhejiang Lab | |
| Xie, ShengLun | IHEP | |
| Xu, Yonghua | Yunnan Astronomical Observatories, CAS | The Progress of CPTA Interstellar scintillation |
| Xu, Renxin | Peking University | 三类物质形态 |
| Xu, Zhu | SWIFAR@Yunnan University,YNU | |
| Xu, Jiangwei | Peking University | CPTA56颗毫秒脉冲星的偏振研究 |
| Xu, Yan | Changchun Observatory,National Astronomical Observatories,CAS | |
| Xu, Zihao | Peking University | |
| Xu, Zezhong | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Xu, Hongwei | Guizhou Normal University | |
| xu, can | Nanjing Normal University | |
| Xu, Heng | National Astronomical Observatories, CAS | |
| xue, zihan | peking university | Search for axion dark matter with FAST |
| Xue, Mengyao | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Yan, Zhen | Shanghai Astronomical Observatory, CAS | |
| Yan, Yi | NAOC | |
| Yan, Yan | Changzhou University | |
| Yan, Linli | Anhui Jianzhu University | |
| Yan, Yulong | Central China Normal University | |
| Yang, Xiaofeng | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS | |
| Yang, Zongcan | Huazhong University of Science and Technology | |
| Yang, Ke | Xinjiang University | |
| Yang, Fan | Shanghai Astronomical Observation,SHAO | |
| yang, tao | Guizhou Normal University | |
| Yang, Shuhua | Central China Normal University | |
| Yang, Xupiao | Guizhou Normal University | |
| Yao, Jumei | XAO, CAS | |
| Ye, WenTao | Institute of High Energy Physics, CAS | PSR B1509-58宽能段高能辐射特性研究 |
| Yim, Garvin | Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics, Peking University | |
| Yin, Dejiang | Guizhou University | Discovery of new pulsars in Globular Clusters NGC6517, M13 and M92 with FAST |
| Yin, Yitao | Institute of High Energy Physics, CAS | |
| Yip, Chun Ming | The Chinese University of Hong Kong | |
| Yu, Yan | Gui Zhou Normal University | |
| Yu, Ting | Shanghai Astronomical Observatories, SHAO | Investigating Spectral Turnover in Pulsars: Analysis Below 350 MHz and Insights from the Gum Nebula |
| Yu, Zhixiang | Gui Zhou Normal University | Result of 15yr timing of PSR J0007+7303 |
| Yu, Xiaoyue | College of Physical Science and Technology,Central China Normal University | |
| Yuan, Wenli | Peking University | |
| Yuan, Min | Xianyang Normal University | |
| Yuan, Mao | National Space Science Center, CAS | A Long Period Radio Transient Dectected by DART |
| Yue, Youling | NAOC | |
| Zeng, TianXiong | Huazhong University of Science and Technology,School of Physics | |
| Zeng, Houdun | Purple Mountain Observatory, CAS | |
| Zhang, Xiaoli | Nanjing University | |
| zhang, qian | Huazhong university of science and technology | Crab脉冲星glitch恢复机制 |
| zhang, jiaheng | College of Physical Science and Technology,Central China Normal University | |
| Zhang, Zhenhui | Hebei Normal University | A magnetospheric coherent radiation model for FRBs |
| Zhang, Bo | Shanghai Astronomical Obervatory, CAS | |
| Zhang, Chunfeng | National Astronomical Observatories, CAS | Orbit period search for repeating FRBs in compact binary systems |
| Zhao, Zhenyin | Nanjing University | |
| Zhao, Shiqian | Guangzhou University | A targeted observation for fast radio bursts from a radio source with likely magnetar origin |
| Zhao, Ivy | Brooks School | |
| zhao, chengshi | National Time Service Center, CAS | |
| zhao, Samuel | 中国科学院上海天文台 | |
| Zheng, Yujia | Nanjing Normal University | |
| Zheng, Dong | Yunnan University | 甚高能脉冲星晕的搜寻与相似性研究 |
| ZHENG, XIAOPING | Central China Normal University | |
| Zhong, Xinyi | Yangtze University | |
| Zhou, Dejiang | National Astronomical Observatories, CAS | |
| Zhou, Yurui | Huazhong University of Science and Technology | Constraints of the maximum mass of quark stars based on post-merger evolutions |
| Zhou, Zurong | National Time Service Center,CAS | |
| Zhou, Yukai | Peking University | 21CMA脉冲星后端进展 |
| Zhou, Enping | Huazhong University of Science and Technology | |
| Zhou, Dengke | Zhejiang Lab | A discovery of two slow pulsars with FAST: “Ronin” from the globularcluster M15 |
| zhu, xu | GZNU | |
| zhu, peixin | Huazhong University of Science and Technology | |
| zou, meiyu | Xinjiang Astronomical Observatory,CAS |
